Home

napięcie Burmistrz strzał sprawdz termin wizyty nfz Poland Małpa namiętny Tramwajowy

NFZ kolejki do lekarzy 2024. Jak znaleźć wolny termin wizyty u lekarza  specjalisty
NFZ kolejki do lekarzy 2024. Jak znaleźć wolny termin wizyty u lekarza specjalisty

Kolejki na NFZ w Sławnie (17.12.2023). Sprawdź, ile czeka się na terminy do  poszczególnych lekarzy | Sławno Nasze Miasto
Kolejki na NFZ w Sławnie (17.12.2023). Sprawdź, ile czeka się na terminy do poszczególnych lekarzy | Sławno Nasze Miasto

Kolejki NFZ w Bytowie na kolonoskopię. Dane aktualne na 9.12.2023 | Bytów  Nasze Miasto
Kolejki NFZ w Bytowie na kolonoskopię. Dane aktualne na 9.12.2023 | Bytów Nasze Miasto

Kolejki NFZ do endokrynologa w Nowym Sączu. Ile czeka się na wizytę? Dane  na 19.12.2023 | Nowy Sącz Nasze Miasto
Kolejki NFZ do endokrynologa w Nowym Sączu. Ile czeka się na wizytę? Dane na 19.12.2023 | Nowy Sącz Nasze Miasto

Terminy NFZ w Kościerzynie na gastroskopię. Dane aktualne na 15.12.2023 |  Kościerzyna Nasze Miasto
Terminy NFZ w Kościerzynie na gastroskopię. Dane aktualne na 15.12.2023 | Kościerzyna Nasze Miasto

Kolejki NFZ do psychologa w woj. podkarpackim. Stan na 9.12.2023 | Nowiny
Kolejki NFZ do psychologa w woj. podkarpackim. Stan na 9.12.2023 | Nowiny

Koniec z wydzwanianiem po lekarzach. Rewolucja w zapisach na NFZ
Koniec z wydzwanianiem po lekarzach. Rewolucja w zapisach na NFZ

Terminy NFZ w Bytowie na gastroskopię. Dane aktualne na 21.12.2023 | Bytów  Nasze Miasto
Terminy NFZ w Bytowie na gastroskopię. Dane aktualne na 21.12.2023 | Bytów Nasze Miasto

Psycholog na NFZ w Łodzi. Dane aktualne na 5.12.2023. Sprawdź | Łódź Nasze  Miasto
Psycholog na NFZ w Łodzi. Dane aktualne na 5.12.2023. Sprawdź | Łódź Nasze Miasto

Terminy NFZ w woj. pomorskim na kolonoskopię. Dane aktualne na 10.12.2023 |  Dziennik Bałtycki
Terminy NFZ w woj. pomorskim na kolonoskopię. Dane aktualne na 10.12.2023 | Dziennik Bałtycki

Kolejki NFZ do pulmonologa w woj. mazowieckim. Terminy aktualne na  21.12.2023 | Portal i.pl
Kolejki NFZ do pulmonologa w woj. mazowieckim. Terminy aktualne na 21.12.2023 | Portal i.pl

Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim do ginekologa. Dane na 20.12.2023.  Ile trzeba czekać na termin? | Głos Szczeciński
Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim do ginekologa. Dane na 20.12.2023. Ile trzeba czekać na termin? | Głos Szczeciński

Kolejki do ginekologa na NFZ w Tarnowie. Dane na 22.12.2023 | Tarnów Nasze  Miasto
Kolejki do ginekologa na NFZ w Tarnowie. Dane na 22.12.2023 | Tarnów Nasze Miasto

Kolejki NFZ w woj. opolskim do pulmonologa. Dane aktualne na 18.12.2023 |  Nowa Trybuna Opolska
Kolejki NFZ w woj. opolskim do pulmonologa. Dane aktualne na 18.12.2023 | Nowa Trybuna Opolska

Ile trzeba czekać na wizytę do laryngologa w Grudziądzu? Stan na 22.12.2023  | Grudziądz Nasze Miasto
Ile trzeba czekać na wizytę do laryngologa w Grudziądzu? Stan na 22.12.2023 | Grudziądz Nasze Miasto

Z wykonaniem coś nie tak'. Testujemy kolejkowy informator NFZ
Z wykonaniem coś nie tak'. Testujemy kolejkowy informator NFZ

Kolejki NFZ w woj. lubelskim do nefrologa. Dane na 11.12.2023. Ile trzeba  czekać na termin? | Kurier Lubelski
Kolejki NFZ w woj. lubelskim do nefrologa. Dane na 11.12.2023. Ile trzeba czekać na termin? | Kurier Lubelski

Terminy NFZ w woj. pomorskim na gastroskopię - 15.12.2023 | Głos Pomorza
Terminy NFZ w woj. pomorskim na gastroskopię - 15.12.2023 | Głos Pomorza

Kolejki do pulmonologa dziecięcego na NFZ w woj. lubelskim. Ile trzeba  czekać na wizytę? Stan na 21.12.2023 | Kurier Lubelski
Kolejki do pulmonologa dziecięcego na NFZ w woj. lubelskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 21.12.2023 | Kurier Lubelski

Jak znaleźć szybszy termin wizyty u lekarza? Nie musisz czekać wieczność –  Zdrowie Wprost
Jak znaleźć szybszy termin wizyty u lekarza? Nie musisz czekać wieczność – Zdrowie Wprost

Akademia NFZ
Akademia NFZ

Kolejki do pulmonologa na NFZ w Bydgoszczy. Dane na 19.12.2023 | Bydgoszcz  Nasze Miasto
Kolejki do pulmonologa na NFZ w Bydgoszczy. Dane na 19.12.2023 | Bydgoszcz Nasze Miasto

Poradnia poCOVIDOWA - diagnostyka i leczenie powikłań - holsäMED
Poradnia poCOVIDOWA - diagnostyka i leczenie powikłań - holsäMED

Kolejki NFZ w Kartuzach na kolonoskopię. Dane aktualne na 16.12.2023 |  Kartuzy Nasze Miasto
Kolejki NFZ w Kartuzach na kolonoskopię. Dane aktualne na 16.12.2023 | Kartuzy Nasze Miasto

Kolejki NFZ w woj. pomorskim na kolonoskopię. Dane aktualne na 26.11.2023 |  Dziennik Bałtycki
Kolejki NFZ w woj. pomorskim na kolonoskopię. Dane aktualne na 26.11.2023 | Dziennik Bałtycki

Informator o Terminach Leczenia - Instrukcja użytkownika
Informator o Terminach Leczenia - Instrukcja użytkownika